online message
vertical milling excavators
Horizontal milling excavators
multi-purpose milling excavators
| Model | YG-160 | YG-180 | YG-210s | YG-240 | YG-350 |
| Engine Displacement | 1340ml/r | 1340ml/r | 2680ml/r | 2099 ml/r | 4198ml/r |
| Speed Range | 0-90 r/min | 0-120 r/min | 0-100 r/min | 0-85 r/min | 0-140 r/min |
| Max Flow | 174 L/min | 160 L/min | 268 L/min | 280 L/min | 580 L/min |
| Rated Pressure | 25 Mpa | 28 Mpa | 28 Mpa | 25 Mpa | 30 Mpa |
| Max Pressure | 30 Mpa | 35 Mpa | 35 Mpa | 35 Mpa | 45 Mpa |
| Max Torque | 5200 N.m | 5600 N.m | 9000 N.m | 12800 N.m | 23500 N.m |
| Max Power | 45 KW | 50 KW | 80 KW | 65 KW | 120 KW |
| Cutter Head | 36-56 pcs | 44-68 pcs | 44-68 pcs | 48 pcs | 76 pcs |
| Height | 840 mm | 830 mm | 840 mm | 1420mm | 1450 mm |
| Width | 650-780 mm | 500-780 mm | 500-780 mm | 1000mm | 1100 mm |
| Diameter | 460 mm | 470-500 mm | 470-500 mm | 620 mm | 690 mm |
| Weight | 600 KG | 600 KG | 600 KG | 1650KG | 1700KG |
| Excavator Class | 10-15 T | 10-20 T | 18-25 T | 20-30 T | 30-50 T |
| Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements. | |||||











