Mensajes en línea
Bomba de hormigon para remolque YG-30
Bomba de hormigon para remolque YG-40
Bomba de concreto para remolque YG-50
| Modelo | YG-30 | YG-40 | YG-50 | YG-60 |
| Potencia del motor | 37kw | 45kw | 55kw | 90kw |
| Eficiencia laboral | 13-15m³/h | 20-25m³/h | 30-35m³/h | 55-60m³/h |
| Presión laboral | 20mpa | 23mpa | 23mpa | 23mpa |
| Tamaño del agregado | 0-3cm | 0-4cm | 0-4cm | 0-5cm |
| Distancia de transporte vertical | 20-60m | 30-130m | 30-150m | 30-150m |
| Distancia de transporte horizontal | 50-150m | 50-350m | 50-500m | 50-500m |
| Diámetro de la tubería de transporte | 80-125mm | 80-125mm | 80-125mm | 125mm |
| Peso total | 1500-2000kg | 2200kg | 2200kg | 3500kg |











